Как устроена оплата
Покупаете кредиты
Пакет или тариф по фиксированной цене из таблиц ниже. Курс постоянный: 1 кредит = 0,10 ₽ (100 кредитов = 10 ₽).
Видите цену заранее
Кредиты расходуются на операции по фиксированному прайсу. Стоимость каждой операции показывается на кнопке до запуска — списание происходит ровно по этой цене.
Ошибка — не ваши деньги
Если операция завершилась ошибкой, кредиты возвращаются на баланс автоматически.
Пакеты кредитов
Разовая покупка, срок действия кредитов не ограничен.
Тарифы на 30 дней
Разовый платёж: пакет кредитов сразу на баланс плюс активация тарифа на 30 дней. Автосписаний нет — тариф продлевается вручную. Выгода считается к базовому курсу 1 ₽ = 10 кр; у пакетов бонус до +10%.
| Тариф | Кредитов на баланс | Цена |
|---|---|---|
| Старт Попробовать всерьёз | 34 400 кр | 2 990 ₽ |
| Профи Оптимально для контента | 89 900 кр | 7 490 ₽ |
| Команда Максимум выгоды | 187 500 кр | 14 990 ₽ |
Стоимость операций
Списывается с баланса кредитов. Цена в рублях указана по постоянному курсу 1 кредит = 0,10 ₽.
| Операция | Кредитов | Рублей |
|---|---|---|
| Песня нейросетью — 2 готовых варианта на выбор | 244 кр | 24,40 ₽ |
| Продолжение (удлинение) трека | 244 кр | 24,40 ₽ |
| Песня своим голосом: создание голосового профиля | 304 кр | 30,40 ₽ |
| Разделение трека на минус и вокал (стемы) | 152 кр | 15,20 ₽ |
| Кадр с лицом персонажа | 76 кр | 7,60 ₽ |
| Кадр без лица | 107 кр | 10,70 ₽ |
| Переписать описание одной сцены | 30 кр | 3,00 ₽ |
| Сменить стиль субтитров | 1 кр | 0,10 ₽ |
| Поющее фото (оживление фото под трек), 480p — 1 секунда | 46 кр | 4,60 ₽ |
| Поющее фото PRO (оживление фото под трек), 720p — 1 секунда | 304 кр | 30,40 ₽ |
Генерация видео: цена за клип по моделям
Цена одного видеофрагмента зависит только от выбранной модели, длительности и разрешения — все значения приведены ниже. Клип на песню состоит из нескольких таких фрагментов; их количество вы видите в сценарии, а итоговая сумма показывается до запуска генерации.
| Модель | Формат | Кредитов | Рублей |
|---|---|---|---|
| Grok 1.5 · несколько планов в одной сцене Держит героя по фото через смену планов внутри одного клипа. Живая съёмка, до 15 с, 1080p | 4 сек · 480p | 146 кр | 14,60 ₽ |
| 6 сек · 480p | 219 кр | 21,90 ₽ | |
| 4 сек · 720p | 274 кр | 27,40 ₽ | |
| 8 сек · 480p | 292 кр | 29,20 ₽ | |
| 10 сек · 480p | 365 кр | 36,50 ₽ | |
| 6 сек · 720p | 411 кр | 41,10 ₽ | |
| 12 сек · 480p | 438 кр | 43,80 ₽ | |
| 4 сек · 1080p | 487 кр | 48,70 ₽ | |
| 8 сек · 720p | 548 кр | 54,80 ₽ | |
| 15 сек · 480p | 548 кр | 54,80 ₽ | |
| 10 сек · 720p | 685 кр | 68,50 ₽ | |
| 6 сек · 1080p | 731 кр | 73,10 ₽ | |
| 12 сек · 720p | 822 кр | 82,20 ₽ | |
| 8 сек · 1080p | 974 кр | 97,40 ₽ | |
| 15 сек · 720p | 1 028 кр | 102,80 ₽ | |
| 10 сек · 1080p | 1 218 кр | 121,80 ₽ | |
| 12 сек · 1080p | 1 461 кр | 146,10 ₽ | |
| 15 сек · 1080p | 1 827 кр | 182,70 ₽ | |
| Grok · текст→видео Сцена целиком по тексту, без опорного кадра. До 15 с, 1080p | 6 сек · 480p | 219 кр | 21,90 ₽ |
| 8 сек · 480p | 292 кр | 29,20 ₽ | |
| 10 сек · 480p | 365 кр | 36,50 ₽ | |
| 6 сек · 720p | 411 кр | 41,10 ₽ | |
| 12 сек · 480p | 438 кр | 43,80 ₽ | |
| 8 сек · 720p | 548 кр | 54,80 ₽ | |
| 15 сек · 480p | 548 кр | 54,80 ₽ | |
| 10 сек · 720p | 685 кр | 68,50 ₽ | |
| 6 сек · 1080p | 731 кр | 73,10 ₽ | |
| 12 сек · 720p | 822 кр | 82,20 ₽ | |
| 8 сек · 1080p | 974 кр | 97,40 ₽ | |
| 15 сек · 720p | 1 028 кр | 102,80 ₽ | |
| 10 сек · 1080p | 1 218 кр | 121,80 ₽ | |
| 12 сек · 1080p | 1 461 кр | 146,10 ₽ | |
| 15 сек · 1080p | 1 827 кр | 182,70 ₽ | |
| Grok · кадр→видео Оживляет опорный кадр. Дешевле всех: 480p — 2.4 кр/с | 6 сек · 480p | 219 кр | 21,90 ₽ |
| 8 сек · 480p | 292 кр | 29,20 ₽ | |
| 10 сек · 480p | 365 кр | 36,50 ₽ | |
| 6 сек · 720p | 411 кр | 41,10 ₽ | |
| 12 сек · 480p | 438 кр | 43,80 ₽ | |
| 8 сек · 720p | 548 кр | 54,80 ₽ | |
| 15 сек · 480p | 548 кр | 54,80 ₽ | |
| 10 сек · 720p | 685 кр | 68,50 ₽ | |
| 6 сек · 1080p | 731 кр | 73,10 ₽ | |
| 12 сек · 720p | 822 кр | 82,20 ₽ | |
| 8 сек · 1080p | 974 кр | 97,40 ₽ | |
| 15 сек · 720p | 1 028 кр | 102,80 ₽ | |
| 10 сек · 1080p | 1 218 кр | 121,80 ₽ | |
| 12 сек · 1080p | 1 461 кр | 146,10 ₽ | |
| 15 сек · 1080p | 1 827 кр | 182,70 ₽ | |
| Seedance 2.0 Mini · лицо/референс Дешевле стандарта, держит лицо (до 4 фото). Для объёма/Shorts | 4 сек · 480p | 231 кр | 23,10 ₽ |
| 8 сек · 480p | 463 кр | 46,30 ₽ | |
| 4 сек · 720p | 499 кр | 49,90 ₽ | |
| 12 сек · 480p | 694 кр | 69,40 ₽ | |
| 8 сек · 720p | 999 кр | 99,90 ₽ | |
| 12 сек · 720p | 1 498 кр | 149,80 ₽ | |
| PixVerse V6 · текст→видео, звук Кинематографичное видео с нативным звуком и многоплановым сюжетом. Дёшево | 5 сек · 360p | 304 кр | 30,40 ₽ |
| 5 сек · 540p | 426 кр | 42,60 ₽ | |
| 8 сек · 360p | 487 кр | 48,70 ₽ | |
| 5 сек · 720p | 548 кр | 54,80 ₽ | |
| 10 сек · 360p | 609 кр | 60,90 ₽ | |
| 8 сек · 540p | 682 кр | 68,20 ₽ | |
| 10 сек · 540p | 852 кр | 85,20 ₽ | |
| 8 сек · 720p | 877 кр | 87,70 ₽ | |
| 15 сек · 360p | 913 кр | 91,30 ₽ | |
| 5 сек · 1080p | 1 096 кр | 109,60 ₽ | |
| 10 сек · 720p | 1 096 кр | 109,60 ₽ | |
| 15 сек · 540p | 1 279 кр | 127,90 ₽ | |
| 15 сек · 720p | 1 644 кр | 164,40 ₽ | |
| 8 сек · 1080p | 1 754 кр | 175,40 ₽ | |
| 10 сек · 1080p | 2 192 кр | 219,20 ₽ | |
| 15 сек · 1080p | 3 288 кр | 328,80 ₽ | |
| PixVerse V6 · оживить фото, звук Оживляет картинку со звуком, до 15 с. Дешёвая альтернатива Seedance i2v | 5 сек · 360p | 304 кр | 30,40 ₽ |
| 5 сек · 540p | 426 кр | 42,60 ₽ | |
| 8 сек · 360p | 487 кр | 48,70 ₽ | |
| 5 сек · 720p | 548 кр | 54,80 ₽ | |
| 10 сек · 360p | 609 кр | 60,90 ₽ | |
| 8 сек · 540p | 682 кр | 68,20 ₽ | |
| 10 сек · 540p | 852 кр | 85,20 ₽ | |
| 8 сек · 720p | 877 кр | 87,70 ₽ | |
| 15 сек · 360p | 913 кр | 91,30 ₽ | |
| 5 сек · 1080p | 1 096 кр | 109,60 ₽ | |
| 10 сек · 720p | 1 096 кр | 109,60 ₽ | |
| 15 сек · 540p | 1 279 кр | 127,90 ₽ | |
| 15 сек · 720p | 1 644 кр | 164,40 ₽ | |
| 8 сек · 1080p | 1 754 кр | 175,40 ₽ | |
| 10 сек · 1080p | 2 192 кр | 219,20 ₽ | |
| 15 сек · 1080p | 3 288 кр | 328,80 ₽ | |
| Wan 2.6 Flash · кадр→видео Оживляет опорный кадр: 1080p, нативный звук, несколько планов за вызов. Самая дешёвая 1080p | 5 сек · 720p | 304 кр | 30,40 ₽ |
| 5 сек · 1080p | 457 кр | 45,70 ₽ | |
| 10 сек · 720p | 609 кр | 60,90 ₽ | |
| 10 сек · 1080p | 913 кр | 91,30 ₽ | |
| 15 сек · 720p | 913 кр | 91,30 ₽ | |
| 15 сек · 1080p | 1 370 кр | 137,00 ₽ | |
| Hailuo 2.3 · мимика/эмоция Выразительное движение и эмоции. Нужно фото лица (оживляет его) | 6 сек · 768P | 457 кр | 45,70 ₽ |
| 10 сек · 768P | 761 кр | 76,10 ₽ | |
| 6 сек · 1080P | 791 кр | 79,10 ₽ | |
| 10 сек · 1080P | 1 318 кр | 131,80 ₽ | |
| MiniMax H3 · текст→видео MiniMax H3 Text-to-Video: до 15 сек, 21:9/16:9/9:16/4:3/1:1/3:4 | 4 сек · 768P | 487 кр | 48,70 ₽ |
| 6 сек · 768P | 731 кр | 73,10 ₽ | |
| 4 сек · 2K | 792 кр | 79,20 ₽ | |
| 8 сек · 768P | 974 кр | 97,40 ₽ | |
| 6 сек · 2K | 1 187 кр | 118,70 ₽ | |
| 10 сек · 768P | 1 218 кр | 121,80 ₽ | |
| 12 сек · 768P | 1 461 кр | 146,10 ₽ | |
| 8 сек · 2K | 1 583 кр | 158,30 ₽ | |
| 15 сек · 768P | 1 827 кр | 182,70 ₽ | |
| 10 сек · 2K | 1 979 кр | 197,90 ₽ | |
| 12 сек · 2K | 2 375 кр | 237,50 ₽ | |
| 15 сек · 2K | 2 968 кр | 296,80 ₽ | |
| MiniMax H3 · image→video MiniMax H3 Image-to-Video: первый + последний кадр → плавный переход | 4 сек · 768P | 487 кр | 48,70 ₽ |
| 6 сек · 768P | 731 кр | 73,10 ₽ | |
| 4 сек · 2K | 792 кр | 79,20 ₽ | |
| 8 сек · 768P | 974 кр | 97,40 ₽ | |
| 6 сек · 2K | 1 187 кр | 118,70 ₽ | |
| 10 сек · 768P | 1 218 кр | 121,80 ₽ | |
| 12 сек · 768P | 1 461 кр | 146,10 ₽ | |
| 8 сек · 2K | 1 583 кр | 158,30 ₽ | |
| 15 сек · 768P | 1 827 кр | 182,70 ₽ | |
| 10 сек · 2K | 1 979 кр | 197,90 ₽ | |
| 12 сек · 2K | 2 375 кр | 237,50 ₽ | |
| 15 сек · 2K | 2 968 кр | 296,80 ₽ | |
| MiniMax H3 · референс→видео MiniMax H3 Reference-to-Video: референсы (image/video/audio) → консистентное видео | 4 сек · 768P | 487 кр | 48,70 ₽ |
| 6 сек · 768P | 731 кр | 73,10 ₽ | |
| 4 сек · 2K | 792 кр | 79,20 ₽ | |
| 8 сек · 768P | 974 кр | 97,40 ₽ | |
| 6 сек · 2K | 1 187 кр | 118,70 ₽ | |
| 10 сек · 768P | 1 218 кр | 121,80 ₽ | |
| 12 сек · 768P | 1 461 кр | 146,10 ₽ | |
| 8 сек · 2K | 1 583 кр | 158,30 ₽ | |
| 15 сек · 768P | 1 827 кр | 182,70 ₽ | |
| 10 сек · 2K | 1 979 кр | 197,90 ₽ | |
| 12 сек · 2K | 2 375 кр | 237,50 ₽ | |
| 15 сек · 2K | 2 968 кр | 296,80 ₽ | |
| Wan 3.0 · референсы фото/видео/аудио Alibaba Wan 3.0: до 30 сек одним планом, нативный звук, до 1080p. Принимает первый и последний кадр ИЛИ пачку референсов — до 10 фото, 5 видео и 5 аудио: по ним держит героя, повторяет движение и голос | 5 сек · 480P | 609 кр | 60,90 ₽ |
| 8 сек · 480P | 974 кр | 97,40 ₽ | |
| 5 сек · 720P | 1 218 кр | 121,80 ₽ | |
| 10 сек · 480P | 1 218 кр | 121,80 ₽ | |
| 15 сек · 480P | 1 827 кр | 182,70 ₽ | |
| 8 сек · 720P | 1 948 кр | 194,80 ₽ | |
| 5 сек · 1080P | 2 436 кр | 243,60 ₽ | |
| 10 сек · 720P | 2 436 кр | 243,60 ₽ | |
| 20 сек · 480P | 2 436 кр | 243,60 ₽ | |
| 15 сек · 720P | 3 653 кр | 365,30 ₽ | |
| 30 сек · 480P | 3 653 кр | 365,30 ₽ | |
| 8 сек · 1080P | 3 897 кр | 389,70 ₽ | |
| 10 сек · 1080P | 4 871 кр | 487,10 ₽ | |
| 20 сек · 720P | 4 871 кр | 487,10 ₽ | |
| 15 сек · 1080P | 7 307 кр | 730,70 ₽ | |
| 30 сек · 720P | 7 307 кр | 730,70 ₽ | |
| 20 сек · 1080P | 9 742 кр | 974,20 ₽ | |
| 30 сек · 1080P | 14 613 кр | 1 461,30 ₽ | |
| Veo 3 Fast · топ качество Google Veo — максимальное качество кадра (8 сек), звук | 8 сек | 913 кр | 91,30 ₽ |
| Wan 3.0 Prime · максимум качества Старшая версия Wan 3.0: та же работа с референсами (кадры, фото, видео, аудио), но детальнее картинка и стабильнее движение. Дороже | 5 сек · 480P | 932 кр | 93,20 ₽ |
| 8 сек · 480P | 1 490 кр | 149,00 ₽ | |
| 10 сек · 480P | 1 863 кр | 186,30 ₽ | |
| 5 сек · 720P | 1 918 кр | 191,80 ₽ | |
| 15 сек · 480P | 2 795 кр | 279,50 ₽ | |
| 8 сек · 720P | 3 069 кр | 306,90 ₽ | |
| 20 сек · 480P | 3 726 кр | 372,60 ₽ | |
| 5 сек · 1080P | 3 836 кр | 383,60 ₽ | |
| 10 сек · 720P | 3 836 кр | 383,60 ₽ | |
| 30 сек · 480P | 5 590 кр | 559,00 ₽ | |
| 15 сек · 720P | 5 754 кр | 575,40 ₽ | |
| 8 сек · 1080P | 6 138 кр | 613,80 ₽ | |
| 10 сек · 1080P | 7 672 кр | 767,20 ₽ | |
| 20 сек · 720P | 7 672 кр | 767,20 ₽ | |
| 15 сек · 1080P | 11 508 кр | 1 150,80 ₽ | |
| 30 сек · 720P | 11 508 кр | 1 150,80 ₽ | |
| 20 сек · 1080P | 15 344 кр | 1 534,40 ₽ | |
| 30 сек · 1080P | 23 016 кр | 2 301,60 ₽ | |
| Kling 3.0 · персонаж/движение Кино-движение + переносит персонажа по фото (Elements). Дешевле Seedance. 720p | 5 сек · 720p | 1 066 кр | 106,60 ₽ |
| 5 сек · 1080p | 1 370 кр | 137,00 ₽ | |
| 10 сек · 720p | 2 131 кр | 213,10 ₽ | |
| 10 сек · 1080p | 2 740 кр | 274,00 ₽ | |
| 5 сек · 4k | 5 099 кр | 509,90 ₽ | |
| 10 сек · 4k | 10 199 кр | 1 019,90 ₽ | |
| Seedance 2.0 · лицо/референс Топ image-to-video, переносит твоё лицо в клип | 4 сек · 480p | 1 157 кр | 115,70 ₽ |
| 8 сек · 480p | 2 314 кр | 231,40 ₽ | |
| 4 сек · 720p | 2 496 кр | 249,60 ₽ | |
| 12 сек · 480p | 3 471 кр | 347,10 ₽ | |
| 8 сек · 720p | 4 993 кр | 499,30 ₽ | |
| 4 сек · 1080p | 6 211 кр | 621,10 ₽ | |
| 12 сек · 720p | 7 489 кр | 748,90 ₽ | |
| 8 сек · 1080p | 12 421 кр | 1 242,10 ₽ | |
| 4 сек · 4k | 12 665 кр | 1 266,50 ₽ | |
| 12 сек · 1080p | 18 632 кр | 1 863,20 ₽ | |
| 8 сек · 4k | 25 329 кр | 2 532,90 ₽ | |
| 12 сек · 4k | 37 994 кр | 3 799,40 ₽ | |
| Sora 2 · сюжет и звук OpenAI Sora — длинные связные сцены, реалистичная физика | 4 сек | 1 218 кр | 121,80 ₽ |
| 8 сек | 2 436 кр | 243,60 ₽ | |
| 12 сек | 3 653 кр | 365,30 ₽ | |
| 16 сек | 4 871 кр | 487,10 ₽ | |
| 20 сек | 6 089 кр | 608,90 ₽ | |
| Wan 2.7 · звук + надёжно Alibaba Wan 2.7: нативный звук, 720p, 9:16/16:9. Дёшево ($0.08/с), стабильно | 5 сек · 720p | 1 218 кр | 121,80 ₽ |
| 5 сек · 1080p | 1 827 кр | 182,70 ₽ | |
| 8 сек · 720p | 1 948 кр | 194,80 ₽ | |
| 10 сек · 720p | 2 436 кр | 243,60 ₽ | |
| 8 сек · 1080p | 2 923 кр | 292,30 ₽ | |
| 10 сек · 1080p | 3 653 кр | 365,30 ₽ | |
| Seedance 2.5 · сцена целиком До 30 сек одним планом без склейки, референсы по фото/видео/аудио. Дорого, есть 1080p | 4 сек · 480p | 1 705 кр | 170,50 ₽ |
| 8 сек · 480p | 3 410 кр | 341,00 ₽ | |
| 4 сек · 720p | 3 836 кр | 383,60 ₽ | |
| 12 сек · 480p | 5 115 кр | 511,50 ₽ | |
| 16 сек · 480p | 6 820 кр | 682,00 ₽ | |
| 4 сек · 1080p | 6 941 кр | 694,10 ₽ | |
| 8 сек · 720p | 7 672 кр | 767,20 ₽ | |
| 20 сек · 480p | 8 524 кр | 852,40 ₽ | |
| 12 сек · 720p | 11 508 кр | 1 150,80 ₽ | |
| 30 сек · 480p | 12 786 кр | 1 278,60 ₽ | |
| 8 сек · 1080p | 13 882 кр | 1 388,20 ₽ | |
| 16 сек · 720p | 15 344 кр | 1 534,40 ₽ | |
| 20 сек · 720p | 19 180 кр | 1 918,00 ₽ | |
| 12 сек · 1080p | 20 824 кр | 2 082,40 ₽ | |
| 16 сек · 1080p | 27 765 кр | 2 776,50 ₽ | |
| 30 сек · 720p | 28 770 кр | 2 877,00 ₽ | |
| 20 сек · 1080p | 34 706 кр | 3 470,60 ₽ | |
| 30 сек · 1080p | 52 059 кр | 5 205,90 ₽ | |
| Vidu Q3 · быстрый кинематограф Быстрая кинематографичная генерация со звуком | 4 сек | 1 827 кр | 182,70 ₽ |
| 8 сек | 3 653 кр | 365,30 ₽ | |
| 16 сек | 7 307 кр | 730,70 ₽ | |
| Vidu Q3 · персонаж по фото Reference-to-video: переносит персонажа/лицо по фото (до 7). Хорош для мультяшных | 4 сек | 1 827 кр | 182,70 ₽ |
| 8 сек | 3 653 кр | 365,30 ₽ | |
| Sora 2 Pro · макс. качество Sora 2 Pro — кинематографичное качество, до 20 сек | 8 сек | 7 307 кр | 730,70 ₽ |
| 12 сек | 10 960 кр | 1 096,00 ₽ | |
| 16 сек | 14 613 кр | 1 461,30 ₽ | |
| 20 сек | 18 266 кр | 1 826,60 ₽ |
Бесплатно
Попробуйте на своём треке
Регистрация бесплатная, 1000 кредитов на старт.
ИП Хонин Егор Владимирович · реквизиты продавца · оферта · поддержка: fenikev@yandex.ru